Nyitvartatás: Hétfő: 09:00 - 16:00 | Kedd: 11:00 - 16:00
Szerda: 09:00 - 16:00 | Csütörtök: 11:00 - 16:00
Az nJoy TA2422B (UPBPTA2422BX-AZ01B) egy toronykialakítású, külső akkumulátorszekrény, amely kompatibilis nJoy Garun és Ranger szünetmentes tápegységek akkumulátoros áthidalási idejének bővítésére szolgál. A szekrény 32–80 darab, egyenként 12 V-os, 7 vagy 9 Ah kapacitású akkumulátor befogadására alkalmas, 192–240 V DC akkumulátorfeszültséggel. Egy vagy két akkumulátorfüzér kialakítását támogatja, és 100 A-es megszakítóval rendelkezik. Az akkumulátorok nem részei a csomagnak.
Külső akkumulátorszekrény nagy teljesítményű UPS-rendszerekhez
Önálló, padlón elhelyezhető toronykialakítás
nJoy Garun 20KL és 40KL modellekkel való kompatibilitás
nJoy Ranger 30KT modellel való kompatibilitás
32–80 darab akkumulátor befogadására alkalmas
Egyenként 12 V névleges feszültségű akkumulátorokhoz
7 Ah és 9 Ah akkumulátorkapacitás támogatása
Legfeljebb 151 × 65 × 95 mm méretű akkumulátorok befogadása
192–240 V DC akkumulátorfeszültség
Egy vagy két akkumulátorfüzér kialakítása
Pozitív és negatív akkumulátorág, áganként 16–20 akkumulátorral
Beépített, 100 A névleges áramerősségű megszakító
Fekete színű, acéllemezből készült szekrény
815 × 250 × 826 mm külső méret
Akkumulátorok nélküli kivitel, külön beszerelendő akkumulátorokkal
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | nJoy |
| Modell | TA2422B |
| Gyártói cikkszám | UPBPTA2422BX-AZ01B |
| EAN-kód | 6422956009618 |
| Terméktípus | Külső UPS-akkumulátorszekrény |
| Rendeltetés | UPS-rendszerek akkumulátoros áthidalási idejének bővítése |
| Kialakítás | Torony, padlón elhelyezhető |
| Ház anyaga | Acél |
| Szín | Fekete |
| Kompatibilis UPS-sorozatok | nJoy Garun, nJoy Ranger |
| Kompatibilis Garun modellek | 20KL, 40KL |
| Kompatibilis Ranger modell | 30KT |
| Támogatott akkumulátorok névleges feszültsége | 12 V DC |
| Támogatott akkumulátorkapacitás | 7 Ah / 9 Ah |
| Támogatott akkumulátorméret | Legfeljebb 151 × 65 × 95 mm |
| Beépíthető akkumulátorok száma | 32–80 db |
| Maximális akkumulátorszám | 80 db |
| Akkumulátorok a csomagban | Nincsenek |
| Akkumulátorfeszültség | 192–240 V DC |
| Akkumulátor-elrendezés | (N + N) × 1–2 füzér, N = 16–20 |
| Akkumulátorfüzérek száma | 1 vagy 2 |
| Megszakító névleges áramerőssége | 100 A |
| Üzemi hőmérséklet | 0–40 °C |
| Megengedett relatív páratartalom | 20–90%, páralecsapódás nélkül |
| Méretek (mélység × szélesség × magasság) | 815 × 250 × 826 mm |
| Nettó tömeg akkumulátorok nélkül | 45 kg |
| Csomagolási méretek | 1000 × 400 × 1030 mm |
| Csomagolt tömeg | 57 kg |
| Megfelelőség | CE, RoHS 2011/65/EU |
Product datasheet
User manual
TA2422B battery installation guide
CE & RoHS