Nyitvartatás: Hétfő: 09:00 - 16:00 | Kedd: 11:00 - 16:00
Szerda: 09:00 - 16:00 | Csütörtök: 11:00 - 16:00
Az nJoy TC2421H (UPBPTC2421HX-AZ01B) egy toronykialakítású, külső akkumulátorszekrény, amely kompatibilis, nagy teljesítményű nJoy Garun és Ranger szünetmentes tápegységek akkumulátoros áthidalási idejének bővítésére szolgál. A szekrény 32–40 darab, egyenként 12 V-os, 65–100 Ah kapacitású akkumulátor befogadására alkalmas, 192–240 V DC akkumulátorfeszültséggel. A rendszer 300 A-es megszakítóval rendelkezik, és az akkumulátorok külön szerezhetők be.
Külső akkumulátorszekrény nagy teljesítményű UPS-rendszerekhez
Önálló, padlón elhelyezhető toronykialakítás
Kompatibilis a nJoy Garun 40KL, 60KL és 80KL modellekkel
Kompatibilis a nJoy Ranger 30KT, 60KT és 120KT modellekkel
32–40 darab akkumulátor befogadására alkalmas
Egyenként 12 V névleges feszültségű akkumulátorok támogatása
65–100 Ah kapacitású akkumulátorokhoz tervezve
192–240 V DC akkumulátorfeszültség
Pozitív és negatív akkumulátorág, áganként 16–20 akkumulátorral
Egy akkumulátorfüzér kialakítása
Beépített, 300 A névleges áramerősségű megszakító
Legfeljebb 40 darab, nagy kapacitású akkumulátor elhelyezése
950 × 880 × 1190 mm külső méret
122,14 kg saját tömeg akkumulátorok nélkül
Akkumulátorok nélküli kivitel, külön beszerelendő akkumulátorokkal
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | nJoy |
| Modell | TC2421H |
| Gyártói cikkszám | UPBPTC2421HX-AZ01B |
| EAN-kód | 6422956011994 |
| Terméktípus | Külső UPS-akkumulátorszekrény |
| Rendeltetés | UPS-rendszerek akkumulátoros áthidalási idejének bővítése |
| Kialakítás | Torony, padlón elhelyezhető |
| Kompatibilis UPS-sorozatok | nJoy Garun, nJoy Ranger |
| Kompatibilis Garun modellek | 40KL, 60KL, 80KL |
| Kompatibilis Ranger modellek | 30KT, 60KT, 120KT |
| Támogatott akkumulátorok névleges feszültsége | 12 V DC |
| Támogatott akkumulátorkapacitás | 65–100 Ah |
| Beépíthető akkumulátorok száma | 32–40 db |
| Maximális akkumulátorszám | 40 db |
| Akkumulátorok a csomagban | Nincsenek |
| Akkumulátorfeszültség | 192–240 V DC |
| Akkumulátor-elrendezés | (N + N) × 1 füzér, N = 16–20 |
| Akkumulátorfüzérek száma | 1 |
| Megszakító névleges áramerőssége | 300 A |
| Üzemi hőmérséklet | 0–40 °C |
| Megengedett relatív páratartalom | 20–90%, páralecsapódás nélkül |
| Méretek | 950 × 880 × 1190 mm |
| Nettó tömeg akkumulátorok nélkül | 122,14 kg |
| Csomagolási egységek száma | 5 kartondoboz |
| 1. csomag mérete | 1250 × 950 × 120 mm |
| 1. csomag bruttó tömege | 41,23 kg |
| 2. csomag mérete | 980 × 390 × 310 mm |
| 2. csomag bruttó tömege | 41,95 kg |
| 3. csomag mérete | 700 × 230 × 170 mm |
| 3. csomag bruttó tömege | 4,14 kg |
| 4. csomag mérete | 560 × 330 × 280 mm |
| 4. csomag bruttó tömege | 35,88 kg |
| Megfelelőség | CE, RoHS 2011/65/EU |
Product datasheet
User manual
TC2421H battery installation guide
CE & RoHS