Típus | Aktív hűtő |
Hűtő típusa | Ház |
Ventilátor átmérője | 80 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 1800 rpm |
Maximális zajszint | 20.3 dB |
Levegőáramlás | 21.8 CFM |
Méretek | 80 x 80 x 25 mm |
Tömeg | 60 g |
Az egyetlen különbség az AM5 és az AM4 között az alaplap eredeti hátlapja: az AM5 hátlapja levehetetlen, míg az AM4 hátlapja igen.
Hogyan állapítható meg, hogy a meglévő AM4 hűtő kompatibilis-e az AM5-tel vagy sem?
Ha az AM4 hűtője az alaplapon van úgy, hogy az alaplap eredeti hátlapja rajta van, akkor igen; ha az AM4 alaplap eredeti hátlapját eltávolítják a telepítésből, akkor nem.
A legtöbb ID-COOLING hűtő kompatibilis az AM5-tel, amennyiben kompatibilisek az AM4-gyel. Ha az alábbiakban nem említik, a hűtő kompatibilis az AM5-tel. Azonban még mindig van néhány hűtőnk, amely nem kompatibilis az AM5-tel. Lásd lejjebb.
Nem kompatibilis és nem frissíthető
Speciális rögzítési mechanizmusuk miatt nem lesznek kompatibilisek, és nem is frissíthetők AM5-re. Ha alacsony profilú CPU-hűtőt keres AM5-höz, vegye figyelembe az IS-47-XT / IS-55 sorozatot.
Modellek: IS-30 / IS-40X / IS-40X V2 / IS-47S/ IS-47K / IS-50X / IS-50X V2 / IS-60 / IS-60 V2 / IS-60 EVO
Nem kompatibilis és frissíthető
Vízhűtő esetén, ha a csomagban van az alábbi hátlap, a hűtő nem kompatibilis az AM5-tel. A KIT-AIO-AM5 készlet segítségével azonban könnyedén kompatibilissé teheti az AM5-tel.
Sorozatok: Auraflow X, Frostflow X, Zoomflow X/XT, Pinkflow, Iceflow.
Gyártó szimbóluma | D40BM-12A |
Terméknév | Gembird 40x40x10mm DC fan sleeve bearing, 3-pin 12V |
Gyártó | Gembird |
Termékosztály | Hűtési alkatrészek |
Hűtött alkatrész |
|
Ventilátor csapágyazásának típusa | gömb |
Ventilátor fordulatszáma | 4000-4000 ford./p |
Ventilátor zajszint | 30-30 dB |
Tartósság | 30000 óra |
Ventilátor szélessége | 40 mm |
Ventilátor magassága | 40 mm |
Ventilátor mélysége | 10 mm |
Beépített ventilátor | Nem |
LCD kijelző | Nem |
Tápegység csatlakozó típusa | 3-pin |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 40 mm |
Mélység | 10 mm |
Nettó tömeg | 15 g |
Szín | Fekete |
Color | Grey |
Grease Net Weight | 3g |
Thermal Conductivity | 6.5 W/m-K |
Thermal Impedence | < 0.07 ?-cm3/W |
Dielectric Constant | 5 |
Density | 2.5g/cm3 |
Viscosity | 480 Pas |
Operation Temperature | -50 ~ 200? |
CPU Sockets Compatibility:
Intel LGA1700/1200/115X
CPU Cooler Compatibility:
ICEFLOW Series (All Models)
ZOOMFLOW XT Series (All Models)
ZOOMFLOW X Series (All Models)
ZOOMFLOW Series (All Models)
PINKFLOW Series (All Models)
AURAFLOW X Series (All Models)
FROSTFLOW X Series (All Models)
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Weight | 145g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.2±10%A |
Power Input | 2.4W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 1250±10%RPM |
Max. Air Flow | 45CFM |
Noise | 21dB(A) |
Connector | 3Pin |
Compatibility | Intel LGA1200/1151/1150/1155/1156* LGA1700 (Available on new stock) |
AMD AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | |
TDP | 65W |
Overall Dimension | 111×102×43mm (L×W×H) |
Material | Aluminum Fin |
Weight | 175g |
Fan Dimension | ?80×25mm |
Fan Speed | 2200RPM (3pin) |
Max. Air Flow | 28.7CFM |
Max. Static Pressure | 2.1mmH2O |
Noise | 23.8dB(A) |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.12A |
Power Input | 1.44W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Connector | 3Pin |
Color | Silver gray |
Viscosity | 76 CPS |
Thermal Conductivity | >1.46W/m-K |
Thermal Impedance: | <0.159℃-in²/W |
Dielectric Constant A | >6 |
Operation Temperature | -50 ~300℃ |
Weight | 3 g |
Fan Dimension | 120×120×25mm(PWM) |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.25±10%A |
Power Input | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 700~1800±10%RPM |
Max. Air Pressure | 2.15mmH2O |
Max. Air Flow | 74.5CFM |
Noise | 18~35.2dB(A) |
Connector | 4Pin PWM |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.25±10%A |
Power Input | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 60CFM |
Noise | 27.5dB(A) |
Connector | 3Pin |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.25±10%A |
Power Input | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 1600±10%RPM |
Max. Air Flow | 60CFM |
Noise | 27.5dB(A) |
Connector | 3Pin |
Compatibility | Intel LGA1200/1151/1150/1155/1156* LGA1700 (Available on new stock) |
AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | |
TDP | 95W |
Overall Dimension | 110×110×52mm (L×W×H) |
Material | Aluminum Fin |
Weight | 230g |
Fan Dimension | ?92×25mm |
Fan Speed | 2200RPM (3pin) |
Max. Air Flow | 38.5CFM |
Max. Static Pressure | 1.92mmH2O |
Noise | 23.8dB(A) |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.18A |
Power Input | 2.16W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Connector | 3Pin |
Color | Grey |
Net Weight | 2g / 4g |
Thermal Conductivity | 10.5 W/m-K |
Thermal Impedence | < 0.05 ?-cm3/W |
Dielectric Constant | 5 |
Density | 2.6g/cm3 |
Viscosity | 560 Pas |
Operation Temperature | -40 ~ 180? |
Color | Grey |
Grease Net Weight | 5g |
Thermal Conductivity | 6.5 W/m-K |
Thermal Impedence | < 0.07 ?-cm3/W |
Dielectric Constant | 5 |
Density | 2.5g/cm3 |
Viscosity | 480 Pas |
Operation Temperature | -50 ~ 200? |
Explanation | Case Fan |
Brand | Rampage |
Model | 6C-120 |
Color | Black - White |
Lighting | Double Ring 6 Color LED |
M/B Sync Support | No |
Fan Size | 120mm |
Fan Speed (RPM) | 1200 + 10% RPM |
Max Airflow | 45.5 CFM |
Max Noise Level | 20.9 dB(A) |
Connector | 3-Pin - Molex |
Normal Voltage | 12 DCV |
Working Voltage | 10.8 - 13.2 DCV |
Max Voltage | 10.5 DCV (On - Off) |
Rated Current | 0.19 + 0.03 Amp |
Max Current | 0.26 Amp |
Net Weight | 0.12 |
Gross Weight | 0.14 |
Product Size | 120x120x25mm |
Package Size | 125x30x135mm (0.15 Desi) |
Package Contents | Product / Mounting Screws / Users Manual + Warranty |
Warranty Time | 24 Months |
Compatibility | Intel LGA1150/1155/1156/775 |
AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | |
TDP | 100W |
Overall Dimension | 120×120×63mm (L×W×H) |
Material | Aluminum Extrusion |
Weight | 250g |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Fan Speed | 1600RPM |
Max. Air Flow | 58.4CFM |
Max. Static Pressure | 1.58mmH2O |
Noise | 26.4dB(A) |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.2A |
Power Input | 2.4W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Dimension | 120×120×25mm(PWM) |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.33±10%A |
Power Input | 3.96W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 600~2200±10%RPM |
Max. Air Pressure | 2.1mmH2O |
Max. Air Flow | 71.2CFM |
Noise | 14~35dB(A) |
Connnector | 4Pin PWM |
Fan Dimension | 120×120×25mm(PWM) |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.33±10%A |
Power Input | 3.96W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 600~2200±10%RPM |
Max. Air Pressure | 2.1mmH2O |
Max. Air Flow | 71.2CFM |
Noise | 14~35dB(A) |
Connnector | 4Pin PWM |
Extension Ports : 7
Power Input : 12V
Length of SATA Power-in Cable : 700mm
Length of PWM-in Cable : 400mm
Rated Current : 4.5A
Max. Current : 6A
Explanation | Case Fan |
Brand | Rampage |
Model | 4C-120 |
Color | Black - White |
Lighting | Double Ring 5 Color LED |
M/B Sync Support | No |
Fan Size | 120mm |
Fan Speed (RPM) | 1200 + 10% RPM |
Max Airflow | 45.5 CFM |
Max Noise Level | 20.9 dB(A) |
Connector | 3-Pin - Molex |
Product Size | 120x120x25mm |
Package Size | 125x30x135mm (0.15 Desi) |
Package Contents | Product / Mounting Screws / Users Manual + Warranty |
Warranty Time | 24 Months |
Fan Dimension | 120×120×25mm(PWM) |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.2±10%A |
Power Input | 2.4W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 700~1800±10%RPM |
Max. Air Pressure | 2.16mmH2O |
Max. Air Flow | 76.16CFM |
Noise | 15.2~35.2dB(A) |
Connector | 4Pin PWM |
Specification | RF120B |
Overall Dimensions | 120X120X25mm |
Net Weight | 150g |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Rated Voltage | 12VDC |
Rated Current | 0.16 A |
Power Input | 1.92 W |
Fan Speed | 1300 RPM+10% |
Max. Air Flow | 48.9 CFM |
Fan Air Pressure | 1.32 mmAq |
Noise | 21.9 dB(A) |
Fan Connector | 3-pin & 4-pin Peripheral |
LED Type | Blue LED |
EAN | 6933412710417 |
P/N | DP-FLED-RF120-BL |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Weight | 150g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Starting Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.2±10%A |
Power Input | 2.4W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Fan Speed | 700-1800±10%RPM |
Max. Air Flow | 76.16CFM |
Noise | 15.2-32.5dB(A) |
Connector | 4Pin PWM |
Fan Dimension | Ф92×32mm(Upside-down) |
Overall Dimension | 95×105×76mm |
Heatsink Material | Al Extrusion |
Weight | 307g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.22±10%A |
Power Input | 2.64W |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Speed | 2200±10%R.P.M |
Max Air Flow | 40.9CFM |
Noise | 25dB(A) |
Fan Dimension | Ф92×25mm |
Overall Dimension | 100×100×46.5mm |
Heatsink Material | Al Extrusion |
Weight | 268.5g |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.17±10%A |
Power Input | 2.04W |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Speed | 2000±10%R.P.M |
Max Air Flow | 36.5CFM |
Noise | 22.5dB(A) |